Чемпионат мира по футболу 2026 впервые в истории проходит с расширенным форматом — 48 сборных, разделённых на 12 групп по 4 команды.
Из каждой группы в плей-офф выходят:
2 лучшие команды,
а также 8 лучших сборных, занявших третьи места.
Таким образом формируется раунд 1/16 финала (Top-32).
Новый формат делает турнир более насыщенным, увеличивает количество матчей и добавляет интригу в борьбе за выход из группы.
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Катар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Кот-д’Ивуар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Тунис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Египет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Иордания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Европа
Африка
Азия
Океания
Южная Америка
Центральная Америка
Формат
Групповой этап
Плей-офф
Финал
World Cup 2026 © Все права защищены